FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Aleea Platanului
Aleea Platanului se află în București. Artera este în sectorul 5. În baza importată sunt asociate 259 firme acestei artere.
Cod arteră 2595 · alee
Denumiri anterioare
Neprecizate în sursă.
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
arbore exotic cu frunzele palmate si cu trunchiul verde
Delimitare în nomenclator
- De la
- Mihail Sebastian str.
- Până la
- Sarii drum - spate bloc
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 5
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
259 rezultate din 259 firme asociate · Pagina 1 din 6
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| 2 IN 1 EMARKETING SRL | 20362234 | 6 |
| A.B. CONSTRUCT DESIGN SRL | 409812 | 6 |
| ABC QUALITY SRL | 19008129 | 3 |
| ACORD BUSINESS SRL | 16203613 | 3 |
| ACTIV APEX AGENCY SRL | 14568311 | 2 |
| ACTIV ROMINVEST ARI SRL | 16649668 | 9 |
| ACTORS TALENT GROUP S.R.L. | 48620546 | 4 |
| ADILUX TRADING SRL | 25787791 | 4 |
| ADMINISTRATIV CONSULT SRL | 15182776 | 5 |
| AEH FRESH LUNCH SRL | 27841617 | 4 |
| AGHI COM SRL | 6005740 | 5 |
| ALEX ACTIVE BAY S.R.L. | 46528277 | 4 |
| ALEX VIEW SET S.R.L. | 46528340 | 4 |
| ALGENRO SRL | 17440146 | 2 |
| ALGESA 13 SRL | 10801693 | 2 |
| ALLGOODSBRAND S.R.L. | 51311389 | 4 |
| ALL PREST ADMINISTRATION SRL | 25008441 | 4 |
| ALTMED SOLUTION S.R.L. | 54648576 | 4 |
| ANDREI CEZAR-DĂNUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 47457379 | 6 |
| A.N.D.R.E. IMPEX - SERV SRL | 6644973 | 4 |
| ANEMONE ART SRL | 35026631 | 4 |
| ANGHEL CONSTANTIN-BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 41787734 | 5 |
| ANTON BREZEANU SCS | 409804 | 6 |
| ANTRA Prestari Servicii SRL | 17412588 | 6 |
| APAGA INVEST S.R.L. | 45027685 | 4 |
| APOSTOL V. VICTOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 37921640 | 7 |
| ARCA TRADE SRL | 352112 | 2 |
| ARES EUROPE SRL | 22693463 | 6 |
| AROME BAKERY SRL | 34590410 | 4 |
| ARTCOR UNION SRL | 24403868 | 4 |
| ARTS & TARTS CONCEPT S.R.L. | 43180371 | 2 |
| ASAFTEI MARILENA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 29372401 | 4 |
| ASTECH SYSTEM BUSINESS DESIGN S.R.L. | 40457614 | 4 |
| AUDIT COREX CONSULTING SRL | 32773438 | 6 |
| AUM IMPEX SRL | 3455597 | 3 |
| AUTENTIC AUTO S.R.L. | 52405449 | 4 |
| AUTO INTACT INVEST SRL | 21181880 | 6 |
| BADI STARK CONSTRUCT S.R.L. | 46582691 | 4 |
| BĂRĂSCU GHEORGHE-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51596626 | 4 |
| BĂRĂSCU NICOLAE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51541710 | 4 |
| BASIC SELL S.R.L. | 51585058 | 4 |
| BAU ALEXANDRU-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 27746062 | 9 |
| BEEFKO TECHNOLOGIES S.R.L. | 50795604 | 4 |
| BELLA ANDRA M.L. IMPEX SRL | 4137524 | 4 |
| BI & MI PRO SOLUTION S.R.L. | 50997417 | 4 |
| BOLDOJAR COSMIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 42283271 | 5 |
| BOLSANS RETAIL S.R.L. | 49157351 | 4 |
| BONDEI ROXANA-ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33702087 | 2 |
| BRAPAX PRODUCTIE S.R.L. | 42110262 | 4 |
| BRATARI PIELE PREDA S.R.L. | 51499666 | 4 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Aleea Platanului
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.