FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Calea Mosilor
Calea Mosilor se află în București. Artera este în sectoarele 2, 3. În baza importată sunt asociate 5.400 firme acestei artere.
Cod arteră 4605 · cale
Denumiri anterioare
- podul Targului de Afara
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
targ si balci organizat anual in Bucuresti din secolul al XVIII-lea (piata Obor)
Delimitare în nomenclator
- De la
- Baratiei str.
- Până la
- Mihai Bravu sos.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2, 3
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
5.400 rezultate din 5.400 firme asociate · Pagina 54 din 108
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| JULI&JACK SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 51372920 | 158 |
| JULIUS WELLNESS S.R.L. | 47328498 | 221 |
| JULY SHOPPING S.R.L. | 48573410 | 88 |
| JUMBO VIETNAMESE FOOD SRL | 25298540 | 302 |
| JUMPIT S.R.L. | 48267232 | 158 |
| JUNGLA COPIILOR SRL | 28975285 | 223 |
| JUNIOR ONLINE S.R.L. | 47891784 | 88 |
| JURCA ANDREI ADRIAN PF | 20877303 | 241 |
| JUST CONSULT CLEAR S.R.L. | 49412179 | 219 |
| JUST INNOVATECH S.R.L. | 48354150 | 217A |
| JUST MBM SRL | 12695009 | 227 |
| JUST SILVESTER.RO SRL | 29505508 | 227 |
| JUST UP CAFE S.R.L. | 48954384 | 158 |
| JUST UP WAY S.R.L. | 40395937 | 158 |
| JUVO HOSPITALITY SRL | 37965124 | 158 |
| JVM PROD IMPEX SRL | 5246899 | 65 |
| K2 TRADING ENTERPRISES S.R.L. | 49712435 | 195 |
| KACHUNIAK ANTONINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 54507313 | 258 |
| KAJOCS & KUHNE SRL | 26864175 | 158 |
| KALEVALA COFFEE AND ROASTERY S.R.L. | 55181800 | 96 |
| KALIF THE GOLDEN STORY SRL | 6719561 | 181 |
| KALIPSOO SELECT S.R.L. | 43307654 | 201 |
| KALOGIROS STEFANOS PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 37535399 | 217A |
| KALSAL SOLUTIONS S.R.L. | 54448470 | 158 |
| KALY EXPERT SERVICES S.R.L. | 48729013 | 158 |
| KAMO LITORAL BUSINESS SRL | 17094271 | 294 |
| KAPA BUSINESS CONSULTING SRL | 19616410 | 199 |
| KA PLUS PGI TRADE SRL | 30560760 | 158 |
| KARAGIANIS MARIUS-RĂZVAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 40394389 | 280 |
| KARASIN LOGISTIC ACTIV S.R.L. | 44956927 | 221 |
| KARATE GOJU RYU NO GOSHIN JUTSU SRL | 8322 | 215 |
| KARD LEADER SRL | 19011965 | 264 |
| KAREN REAL INVEST S.R.L. | 40223273 | 158 |
| KARMA DENT CLINIC S.R.L. | 52769792 | 302 |
| KARMA SERV TOTAL SRL | 12756092 | 123 |
| KARRO SALON SRL | 14872026 | 131 |
| KA SERVICES SRL | 14366916 | 158 |
| KASHUBA SOLUTIONS S.R.L. | 54318179 | 158 |
| KASIMOGLU MARIA-LETIŢIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 24186130 | 268 |
| KASPIT EXCHANGE SRL | 17798307 | 300 |
| KATAGRI TRADING S.R.L. | 45418365 | 88 |
| KATRENT & EVKA IMOB S.R.L. | 51148177 | 158 |
| KAT WEB CONCEPT S.R.L. | 43638224 | 158 |
| KATY DENT-MED S.R.L. | 45135610 | 158 |
| KAVE SERVICES SRL | 12569477 | 302 |
| KAYA HOLISTIC S.R.L. | 48759456 | 225 |
| KAYA MARTIAL ARTS S.R.L. | 48632710 | 225 |
| KB DINAMIC CREW S.R.L. | 51148061 | 88 |
| KB EAT S.R.L. | 52054283 | 127 |
| KBEAUTY SHOP S.R.L. | 48004163 | 88 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Calea Mosilor
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.