FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Calea Mosilor
Calea Mosilor se află în București. Artera este în sectoarele 2, 3. În baza importată sunt asociate 5.400 firme acestei artere.
Cod arteră 4605 · cale
Denumiri anterioare
- podul Targului de Afara
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
targ si balci organizat anual in Bucuresti din secolul al XVIII-lea (piata Obor)
Delimitare în nomenclator
- De la
- Baratiei str.
- Până la
- Mihai Bravu sos.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2, 3
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
5.400 rezultate din 5.400 firme asociate · Pagina 68 din 108
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| MULTISERV CONSULT SRL | 17310707 | 211 |
| MULTI TANGO S.R.L. | 46966889 | 88 |
| MULTIVERSE INDUSTRIES S.R.L. | 46405649 | 88 |
| MUNTEANU V. RĂZVAN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 47609175 | 88 |
| MUNTENIA EXPERT PROD S.R.L. | 46223000 | 88 |
| MUST HAVE ADVERTISING SRL | 32343040 | 253 |
| MUZACHIS IMPORT EXPORT SRL | 34739 | 268-270 |
| MUZART SOLUTIONS SRL | 27091671 | 158 |
| M & V COMIMPEX SRL | 4926242 | 286 |
| M&X SMART TEHNIC S.R.L. | 39653420 | 158 |
| MY BARBER 161 S.R.L. | 50993660 | 268 |
| MY DREAM PRODIMPEX SRL | 16468351 | 135 |
| MY JOB INVEST NOW SRL | 20795491 | 227 |
| MYLAD CO INTERNATIONAL SRL | 4631284 | 258 |
| MYRYAM&ENA&IOAN PASSION S.R.L. | 46784674 | 129 |
| MYSU EXPORT HUB S.R.L. | 47261690 | 256 |
| MYSU ONLINE DISTRIBUTION S.R.L. | 47083142 | 256 |
| MYSU PERFUME IMPORT-EXPORT S.R.L. | 42148526 | 256 |
| MYSU PERFUME S.R.L. | 42148593 | 256 |
| MYTOUR SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 43585626 | 270 |
| MZ FINANCE ADVISORY AND ASSURANCE SRL | 32715518 | 116-122 |
| NAC MEDIA TEHNIC S.R.L. | 44717431 | 158 |
| NADEJDA STUDIO S.R.L. | 46007864 | 231 |
| NADEZHDA SWITCH S.R.L. | 39688534 | 158 |
| NADIA BUSSINESS SRL | 34885438 | 298 |
| NADIA COM SRL | 43842 | 127 |
| NADIRA EXCESS S.R.L. | 38777994 | 158 |
| NADUSH TRADING 2000 SRL | 36690394 | 312 |
| NAKED MOLECULE S.R.L. | 50442840 | 88 |
| NAKOFE INVEST MANAGEMENT S.R.L. | 45428202 | 312 |
| NANCOS SERV SRL | 31193319 | 160 |
| NANOPRINT SRL | 35131955 | 274 |
| NANU DRAGOȘ-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 38347563 | 225 |
| NANU DRAGOŞ-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 47500932 | 225 |
| NANU DRAGOŞ-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 54354287 | 225 |
| NAPA PIN COMEXIM SRL | 35218688 | 132 |
| NART & SEGO SRL | 36725140 | 225 |
| NASATEX SA | 8770897 | 209 |
| NASSAR IMPORT-EXPORT SRL | 2352356 | 310 |
| NĂSTASE GH. ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51975050 | 88 |
| NATCOM - SERVICII SI COMERT SRL | 13465407 | 125 |
| NATTUR COMMERCE S.R.L. | 47210068 | 195 |
| NATURAL LIVING INVEST SRL | 36543377 | 88 |
| NATURAL SMILE DENT S.R.L. | 48873298 | 158 |
| NATURA SERIN BUSINESS SRL | 34633643 | 280 |
| NATURE'S BASKET S.R.L. | 50916048 | 88 |
| NATUROID SNACKING SRL | 37812708 | 292 |
| NATY COM EXIM 2000 SRL | 3161583 | 300 |
| NAVIGO AGENCY S.R.L. | 46826672 | 135 |
| NAVY LAFAYETTE HEALTHCARE S.R.L. | 51547771 | 88 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Calea Mosilor
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.