FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Intrarea Amzei
Intrarea Amzei se află în București. Artera este în sectorul 1. În baza importată sunt asociate 71 firme acestei artere.
Cod arteră 1182 · intrare
Denumiri anterioare
- intr. Amzei (1923)
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
Vistiernicului Amza Naiescu (?-1831) ctitor al bisericii Amzei (1805-1810,1898)
Delimitare în nomenclator
- De la
- Pata Amzei str.
- Până la
- Neprecizat
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 1
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
71 rezultate din 71 firme asociate · Pagina 1 din 2
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| ABSOLUT PRINT SRL | 30140960 | 10-22 |
| ALBINCA LUCMAR S.R.L. | 51786574 | 13 |
| ALBORADA COM SRL | 4712648 | 5 |
| ALCOMA DEVELOPMENT SRL | 24758372 | 10-22 |
| ALLSTRUCT SITE S.R.L. | 42240254 | 13 |
| ARSIS MENCEMENT S.R.L. | 52024460 | 3 |
| ART MIMBRE SRL-D | 30593066 | 10-22 |
| ATELIER DELIRIUM SRL-D | 30090366 | 10-22 |
| BADOLINA INVESTMENT INCORPORATED SRL | 22376376 | 3 |
| BENEFITS ADVISERS SRL | 30484727 | 10-22 |
| CODREA LOREDANA-ȘTEFANIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 36159997 | 3 |
| COMPLETE SOLUTION EVERYWHERE SRL | 29930567 | 10-22 |
| CUSTOM MADE DEVELOPMENTS SRL | 28020512 | 3 |
| DANCOM IMPEX 93 SRL | 3161842 | 5 |
| DISCO AMOUR CAFE SRL | 29867311 | 10-22 |
| ESU EDUCATION S.R.L. | 52578865 | 10-22 |
| EXPERT CONCEPT CONSTRUCT SRL | 29893302 | 10-22 |
| FAG EXIM SRL | 9275196 | 5 |
| FLORI DEOSEBITE SRL | 28641625 | 3 |
| GLOBAL CASH FLOW DYNAMIX S.R.L. | 52901370 | 13 |
| GM DRIVING SCHOOL S.R.L. | 45122130 | 13 |
| HAPPY GIBECOM S.R.L. | 51880457 | 13 |
| ILIŞESCU CARMEN-DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 49264528 | 3 |
| INCORE AES SRL | 29631565 | 10-22 |
| INSOMNIA DISTRIBUTION SRL | 29872423 | 10-22 |
| INTERPLAST EXIM SRL | 29789450 | 10-22 |
| IONESCU D.M.RAZVAN-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25513362 | 5 |
| IONESCU PROD MOBILA SRL | 12449365 | 10-22 |
| IONIŢĂ FLORIN-ROBERT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 32553203 | 3 |
| ITLAND GRUP SRL | 15889840 | 10-22 |
| JNK TOTAL SOLUTION SRL | 29860780 | 10-22 |
| JOELLE LINE SRL | 22694809 | 5 |
| KIDDIT CONCEPT SRL | 30742567 | 10-22 |
| KOHANY LOGISTIC SRL | 29881731 | 10-22 |
| LEADER FOOD DISTRIBUTION SRL | 24198496 | 10-22 |
| LOXA PIATRA SRL | 30120793 | 10-22 |
| MARIA BEST SANDWICH DELIVERY SRL | 29957082 | 10-22 |
| MIND THE GAP RESEARCH S.R.L. | 51007020 | 2 |
| MOCANU CATALIN-LAURENTIU PF | 1741023410021 | 5 |
| MORARESCU CLASIC CONSTRUCT SRL | 24359053 | 3 |
| MORĂRESCU MĂNDIŢA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 26173536 | 3 |
| MOŢATU TRADE SRL | 30102630 | 10-22 |
| NAIRAM CONSULTING SRL | 29982957 | 10-22 |
| NET SEKTOR SRL | 30508168 | 10-22 |
| OBERHOFFER IMP EXP SRL | 17401899 | 2 |
| OFFICE MEX CONSULTING SRL | 14359668 | 10-22 |
| ONLINE EVENTS S.R.L. | 51774740 | 7-9 |
| OPTIMA NATURA SRL | 30562957 | 10-22 |
| PURPLE VOYAGE SRL | 29768245 | 10-22 |
| QUICK LOGISTICS SRL | 29906836 | 10-22 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Intrarea Amzei
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.