FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Intrarea Gheorghe Simionescu
Intrarea Gheorghe Simionescu se află în București. Artera este în sectorul 1. În baza importată sunt asociate 1.230 firme acestei artere.
Cod arteră 3494 · intrare
Denumiri anterioare
Neprecizate în sursă.
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
Neprecizată în sursă.
Delimitare în nomenclator
- De la
- Nicolae Caramfil str.
- Până la
- Neprecizat
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 1
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
1.230 rezultate din 1.230 firme asociate · Pagina 18 din 25
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| PECICAN SENYA-ROXANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 52420171 | 19 |
| PEGAS RAY ALLIANCE SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATĂ | 51898071 | 19 |
| PEIMO DIGITAL WORKS S.R.L. | 50834347 | 19 |
| PELLETS ON FIRE S.R.L. | 45686635 | 19 |
| PEPPER SOFT ZONE S.R.L. | 47094974 | 19 |
| PEREMAN DIGITAL S.R.L. | 45609349 | 19 |
| PERPETUUM MOBILE TELECOM S.R.L. | 53925849 | 19 |
| PERSPECTIVE INTERNATIONAL SRL | 21923815 | 15 |
| PETLAB S.R.L. | 52880951 | 19 |
| PETRESCU ELENA-ADRIANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 53124107 | 19 |
| PEVALUATOR S.R.L. | 48399152 | 19 |
| PHOENIX SOFTWARE S.R.L. | 48699966 | 19 |
| PICE CONTROL S.R.L. | 42928130 | 15 |
| PINE & ROSE TRADING S.R.L. | 45109033 | 19 |
| PIXELPRO S.R.L. | 48240393 | 19 |
| PIXEL WORLD CREATORS S.R.L. | 46410190 | 19 |
| PLAN A BRANDS S.R.L. | 48586142 | 19 |
| PLATINUM ACTIV INVEST SRL | 29140754 | 19 |
| PLATINUM DECOR S.R.L. | 49038806 | 19 |
| PLATINUM FINANCE IMOBILIAR SRL | 24389704 | 19 |
| PLAXOS INTUITION S.R.L. | 52639946 | 19 |
| PLAY2LIFT S.R.L. | 52613415 | 19 |
| PLAYDOT S.R.L. | 51825703 | 19 |
| PLAYONE INTERNATIONAL S.R.L. | 48595132 | 19 |
| PLETEA CRISTIAN-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 54736805 | 19 |
| PLEXORA S.R.L. | 51597125 | 19 |
| PLINTHIUM S.R.L. | 51401287 | 19 |
| PLUSMEDIA PPC S.R.L. | 50968098 | 19 |
| POPA G.S. SERGIU-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 48587830 | 19 |
| POPESCU D.I. ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 53347583 | 19 |
| PORTABLE ENERGY SOLUTIONS S.R.L. | 52676618 | 19 |
| POWER NUTRIFIT S.R.L. | 52282982 | 19 |
| POZA MEA S.R.L. | 51037209 | 19 |
| PREFOCUS PROMOTION S.R.L. | 48563270 | 19 |
| PREMIA MEDCARE MANAGEMENT SRL | 27477851 | 1 |
| PREMIA PROJECT INVESTMENTS SRL | 16650433 | 1 |
| PREMIER FOOD TRUCK S.R.L. | 45404440 | 19 |
| PRETTY BRANDS OUTLET S.R.L. | 44670908 | 19 |
| PRIME ROAST S.R.L. | 54548950 | 4 |
| PRIME SERVICE CREATIONS S.R.L. | 52474368 | 19 |
| PRIME TRADEHUB SOLUTIONS S.R.L. | 51764908 | 19 |
| PRIME VISION ADVERTISING S.R.L. | 50377482 | 19 |
| PRIMUM S.R.L. | 48259485 | 19 |
| PRIOTEASA MIHAI-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 48566927 | 19 |
| PRO CITY BUSINESS S.R.L. | 55353999 | 19 |
| PRO CULTURA S.R.L. | 45208517 | 19 |
| PRODNEF INDUSTRY S.R.L. | 54683484 | 19 |
| PRODSCALESYS SOFTWARE S.R.L. | 47133763 | 19 |
| PROFESSIONAL MAGIC CLEANING GROUP SRL | 24196797 | 19 |
| PROFETA LUCIA-RODICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 38186858 | 13 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Intrarea Gheorghe Simionescu
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.