FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Șoseaua Colentina
Șoseaua Colentina se află în București. Artera este în sectorul 2. În baza importată sunt asociate 6.479 firme acestei artere.
Cod arteră 2396 · sosea
Denumiri anterioare
- str. Colentina(1871), str.Colentina si Sos. Colentina (1898), Sos. Colentina(1911), Bd. General Lambru (MC nr.36/1938), Calea Colentina si Sos.Regele Ferdinand (unificata cu str. I.G.Duca) (1941), Cal.Colentina si Sos. 30 Decembrie (1948), sos. Armatei Sovietice, Sos. Colentina, bd. Salonta unificat cu sos. Colentina,
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
comuna inclusa in municipiul Bucuresti dupa 1950
Delimitare în nomenclator
- De la
- Mihai Bravu sos.
- Până la
- linia CFR Bucuresti-Constanta
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
6.479 rezultate din 6.479 firme asociate · Pagina 52 din 130
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| GHEORGHE ROMEO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19636530 | 40 |
| GHEORGHE T.ELENA-ALINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 28507039 | 439 |
| GHEORGHITA G.VICTOR-BOGDAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25304749 | 93 |
| GHEORGHIU DAN-MIHAI PF | 22875040 | 8 |
| GHEORGHIU I.ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29591649 | 62 |
| GHEORGHIU MATEI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51730905 | 83 |
| GHEORGHIU RAMONA-CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33371099 | 20 |
| GHEPARD IMPORT-EXPORT SRL | 2833007 | 43 |
| GHERCA MARIUS-AUREL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 46684012 | 32 |
| GHERMAN TEXTIL SRL | 21831274 | 81 |
| GHIBEA MIHAI - ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 48566552 | 2 |
| GHICA'S COMPANY CONSTRUCT SRL | 16434464 | 58 |
| GHIDAN ION PF | 1550625400448 | 43 |
| GHIGEANU MIRUNA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 48592284 | 12 |
| GHIŢĂ BOGDAN-CONSTANTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 28871969 | 1 |
| GHIȚĂ IOANA-SIMONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 37477204 | 81 |
| GHITAL TRADING SRL | 11951796 | 16 |
| GHIŢUICĂ IONUŢ-SERGIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 47158962 | 62 |
| GIANI TRANSCOM SRL | 22133059 | 2D |
| GIAS OXDENT LABORATOR SRL | 26693580 | 53 |
| GIDO PRODGLASS SRL | 8675097 | 2 |
| GIFTS & MORE S.R.L. | 49118557 | 16 |
| GIGA ELECTRONIC SRL | 18849 | 15 |
| GIJUL PREST SRL | 4019090 | 292 |
| GINACOR IMPORT EXPORT SRL | 35050 | 55 |
| GIN-MEV IMPEX SRL | 6806609 | 62A |
| GIOGA DANA-ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 38186874 | 16 |
| GIOGA DANA - ALEXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 43108724 | 16 |
| GIORAYO S.R.L. | 43065879 | 306 |
| GIP GRUP SERV EXPERT SRL | 33044160 | 8 |
| GIRUZA 21 BEAUTY S.R.L. | 43276477 | 442A |
| GIURCAN ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 26705501 | 40 |
| GIVARO IMPEX ALBATROS SRL | 31062283 | 85 |
| GIZA ILIE-ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20139586 | 2B |
| GLASS BUILDING SYSTEMS SRL | 18789137 | 16 |
| GLASSTAR IMPEX SRL | 21259 | 10 |
| GLB ASSIST S.R.L. | 49312455 | 16 |
| GLOBAL ASSETS PROTECTION SRL | 36717414 | 16 |
| GLOBAL COMPANY SRL | 5126434 | 2 |
| GLOBAL CONSULTING TEAM SRL | 17434659 | 12 |
| GLOBAL HALAL MEAT S.R.L. | 42708763 | 454 |
| GLOBAL INVESTMENT CENTER S.R.L. | 42102758 | 16 |
| GLOBAL MAG COMERT ONLINE S.R.L. | 48594382 | 16 |
| GLOBAL MARIETTE SRL | 17009543 | 76 |
| GLOBAL MEDICAL PROTECT SRL | 32767681 | 40 |
| GLOBAL NETWORK EXPERTS S.R.L. | 52697246 | 16 |
| GLOBAL OFER COM 2002 SRL | 16991252 | 16 |
| GLOBAL POLICY CONSULTING S.R.L. | 42047955 | 2B |
| GLOBAL SHOES SRL | 17373411 | 22 |
| GLOBAL TOP UNIVERSAL S.R.L. | 50517810 | 16 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Șoseaua Colentina
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.