FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Șoseaua Colentina
Șoseaua Colentina se află în București. Artera este în sectorul 2. În baza importată sunt asociate 6.479 firme acestei artere.
Cod arteră 2396 · sosea
Denumiri anterioare
- str. Colentina(1871), str.Colentina si Sos. Colentina (1898), Sos. Colentina(1911), Bd. General Lambru (MC nr.36/1938), Calea Colentina si Sos.Regele Ferdinand (unificata cu str. I.G.Duca) (1941), Cal.Colentina si Sos. 30 Decembrie (1948), sos. Armatei Sovietice, Sos. Colentina, bd. Salonta unificat cu sos. Colentina,
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
comuna inclusa in municipiul Bucuresti dupa 1950
Delimitare în nomenclator
- De la
- Mihai Bravu sos.
- Până la
- linia CFR Bucuresti-Constanta
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
6.479 rezultate din 6.479 firme asociate · Pagina 79 din 130
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| MIH CONSULT - AGENT DE ASIGURARE SRL | 16572637 | 10 |
| MIHDOR COM SRL | 9515418 | 2C |
| MIL AND DAV ACCOUNTING SRL | 37326112 | 16 |
| MILCAROM COMERT SRL | 8119849 | 419 |
| MILDA - MEX EXIM SRL | 12078313 | 57 |
| MILEA I.MIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 28182450 | 27A |
| MILENCOM INTERNATIONAL SRL | 13632653 | 62A |
| MILENIUM SMART IT SERVICES SRL | 29257461 | 27 |
| MILIAR MOB CONSTRUCT S.R.L. | 50574204 | 62 |
| MILI COMPANY 96 IMPEX SRL | 8490102 | 36 |
| MILI NEV SERVICII SRL | 21664087 | 3C |
| MILIRAV SRL | 18726104 | 81 |
| MILITARU D.CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25601510 | 36 |
| MILLENIUM CRISAND COMIMPEX SRL | 10808160 | 2C |
| MILLENIUM III PRODEXIM SRL | 12442383 | 40 |
| MILLENNIAL DESIGN S.R.L. | 47308431 | 16 |
| MILLENNIALS BROTHERS S.R.L. | 46534732 | 16 |
| MILLET MONET IMPORT EXPORT SRL | 18813839 | 70 |
| MIMI & TITI S.R.L. | 52637082 | 60 |
| MINAROM COM SRL | 8016622 | 62.A |
| MINCĂ MARGARETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20859803 | 83 |
| MINCĂ MARGARETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 36079499 | 83 |
| MINCU NICULINA PF | 2660919421527 | 487 |
| MÎNDRESCU LUCIANA CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33732819 | 27A |
| MÎNDREȚE FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51912435 | 38 |
| MIND & SOUL JOURNEY S.R.L. | 49564100 | 16 |
| MINEA I. IONUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 48095994 | 89 |
| MINEL TRANS GRUP SRL | 14790031 | 62 A |
| MINERVA PROD SRL | 1400285 | 53 |
| MIN FOREST INVEST SA | 4656785 | 402 |
| MINH ASIAN FOOD S.R.L. | 50414963 | 83 |
| MINH CHAU FASHION SRL | 33765972 | 24 |
| MINH KHOI COMERT S.R.L. | 41723234 | 83 |
| MINIMAL FARM SRL | 7968021 | 8 |
| MINOLA SRL | 3162422 | 231 |
| MINZHU YUE IMPOREX SRL | 10741036 | 93 |
| MIOCOR IMPEX 2003 SRL | 16032335 | 37 |
| MIPE GROUP S.R.L. | 48396512 | 16 |
| MIRA '95 COMIMPEX SRL | 7799356 | 37 |
| MIRACLES COMEXIM SRL | 8351031 | 62A |
| MIRAJ STAR INVEST SRL | 26413400 | 310B |
| MIRALIS GENERAL COM SRL | 8008042 | 26 |
| MIRALU EXIM COM SRL | 6708813 | 9 |
| MIRA - MAR DESING SRL | 12051784 | 24 |
| MIRAN CONSULTANTA SI CONSTRUCTII SRL | 30051545 | 429A |
| MIRAN EVRIN S.R.L. | 39302837 | 87 |
| MIRAVI SOLUTIONS SRL | 30256524 | 26 |
| MIRCEA I. ANGELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 30524422 | 1 |
| MIRCEA VIORICA-GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29479166 | 26 |
| MIRCESCU ALINA-CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 31264592 | 2D |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Șoseaua Colentina
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.