FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Șoseaua Nicolae Titulescu
Șoseaua Nicolae Titulescu se află în București. Artera este în sectorul 1. În baza importată sunt asociate 1.863 firme acestei artere.
Cod arteră 4742 · sosea
Denumiri anterioare
- sos. Basarabilor (MC nr. 33/1910)
- bd. Basarab (MC nr. 36/1928)
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
(1883-1940), om politic, diplomat, presedinte al Ligii Natiunilor (1930-1931)
Delimitare în nomenclator
- De la
- Victoriei piata
- Până la
- Grivita cale
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 1
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
1.863 rezultate din 1.863 firme asociate · Pagina 19 din 38
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| INITIATIVE CONSULTING SRL | 16601490 | 94 |
| INMOTION MEDIA SOLUTIONS SRL | 33148616 | 12 |
| INNIO JENBACHER ROMANIA S.R.L. | 43947165 | 4-8 |
| INNOCENS CONCEPT STORE S.R.L. | 34104146 | 1 |
| INNOVITASAN S.R.L. | 50587808 | 81-87 |
| INSTAL CONSTRUCT INNOVATION SRL | 32961709 | 95-103 |
| INTELLIGENT HR INVESTMENT SRL | 21870486 | 119 |
| INTERACTIVE FINANCIAL SRL | 36484858 | 105-113 |
| INTERACTIVE PIXELS SRL | 30019714 | 10 |
| INTERA IMPORT EXPORT SRL | 1583417 | 12 |
| INTERART ENTERTAINMENT SRL | 34049114 | 92 |
| INTER BASSO SRL | 21503900 | 4-8 |
| INTERCHANGE SERVICES S.R.L. | 45054442 | 94 |
| INTERCULTURAL COMMUNICATION CONSULTATION S.R.L. | 50884272 | 10 |
| INTER E-CAR CONVERTERS S.R.L. | 42514678 | 10 |
| INTERMED FGG SERVICE SRL | 6611941 | 163 |
| INTERNATIONAL BUSINESS TRAVEL SRL | 4140520 | 10 |
| INTERNATIONAL SOS ROMANIA S.R.L. | 46702348 | 4-8 |
| INTERNETMALL SRL | 32388530 | 92 |
| INTER PRIME QUALITY & SPORT SRL | 37357828 | 1 |
| INTER PUBLI STAR SRL | 5081286 | 92 |
| INTERTOP TECK SRL | 23100580 | 61-71 |
| INTERVET NUTRITION SRL | 11717591 | 88B |
| INTERZERO ROMANIA S.R.L. | 55525474 | 4-8 |
| INTREPRINDERILE PRODUCTIVE MOSNEAG (I.P.M.) SRL | 6841886 | 14 |
| INVESTMENT GROUP SRL | 14931220 | 48 |
| INVEST TRADE COMSERV SRL | 34953303 | 94 |
| IOCO SRL | 1589282 | 73-79 |
| IONA C.ARTE SI MESERII SRL | 9121715 | 1 |
| IONESCUWELL S.R.L. | 47483254 | 10 |
| IONICĂ E. ANDREI-CĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 54942090 | 94 |
| IORDACHE A. ANA-MARIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 52640002 | 121 |
| IORDACHE C. MARIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 31014650 | 89-91 |
| IORDACHE I. G. PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 34317500 | 117 |
| IORDANESCU PETRE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 21986376 | 81-87 |
| IP ROVER S.R.L. | 50545721 | 10 |
| IRA ESTHETICS S.R.L. | 49990733 | 94 |
| IRIDAR CONSTRUCT SRL | 17046037 | 4-8 |
| IRIS GRUP SRL | 14617791 | 14 |
| IRTRA BUILD SRL | 19793764 | 4-8 |
| ISMAIL DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 28076440 | 92 |
| ISO PLUS NATURAL PRODUCTS RO SRL | 32950068 | 4-8 |
| ITALROM INGINERIE INTERNATIONALA SRL | 24821003 | 4-8 |
| ITAL ROMSIR IMPEX SRL | 11121571 | 81-87 |
| IT PREMIER CONSULTING S.R.L. | 47540392 | 48 |
| IULICA & CO PROD COM SRL | 1588651 | 12 |
| IULIUS CAFFE SRL | 32160719 | 163 |
| IURCU BOGDAN VASILE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 32834152 | 92 |
| IVAN DIANA-CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 27022523 | 18 |
| IVAN HADJIATANASSOV INTERCOM SRL | 2786916 | 121 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Șoseaua Nicolae Titulescu
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.