FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Șoseaua Pantelimon
Șoseaua Pantelimon se află în București. Artera este în sectorul 2. În baza importată sunt asociate 4.701 firme acestei artere.
Cod arteră 4901 · sosea
Denumiri anterioare
- bd. 30 Decembrie
- sos. Pantelimon (1931)
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
oras in judetul Ilfov
Delimitare în nomenclator
- De la
- Ziduri Mosi str.
- Până la
- limita administrativa
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
4.701 rezultate din 4.701 firme asociate · Pagina 58 din 95
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| MIDAL GROUP SRL | 6563496 | 111A |
| MIDAS G. R. SIMPEX SRL | 4658794 | 144 |
| MIDDLE EAST TRADE IMPEX SRL | 3683188 | 247 |
| MIDENT RML SRL | 15117867 | 3-15 |
| MI-DO '99 PRODCOM SERV SRL | 12051806 | 286 |
| MID PROD SRL | 4309948 | 286 |
| MIDREAL COM SRL | 24404693 | 38 |
| MIDYA 2000 IMPEX SRL | 13056526 | 286 |
| MIFLORAD PRODCOM SRL | 17063984 | 291 |
| MIFLORAD PRODEXPORT SRL | 3144469 | 291 |
| MIGON IDEAL CONSTRUCT SRL | 23424668 | 312 |
| MIG YANGR IMPEX SRL | 3994788 | 82 |
| MIHADI 94 IMPEX SRL | 5492451 | 350 |
| MIHAELA PAN SRL | 17993596 | 309 |
| MIHAI IMPORT EXPORT SRL | 37700 | 286 |
| MIHAILESCU MARIA PF | 2470819400522 | 309 |
| MIHAI & TEO COMIMPEX SRL | 8815557 | 126 |
| MIHALACHE ELENA PF | 2490203400103 | 16 |
| MIHALACHE MARIOARA PF | 2560224400512 | 88 |
| MIHDANY FRUIT DISTRIBUTION SRL | 28397963 | 115 |
| MIHORDEA ANDREEA-LUMINITA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19747946 | 74 |
| MIKE SI CHRIS COM SRL | 3539019 | 247 |
| MIKI & ANDI COM'93 SRL | 3789279 | 233 |
| MIKI GOLD MADI SRL | 19073291 | 287 |
| MILADY TREND SRL | 27976924 | 357 |
| MILCAR SERVICE COM SRL | 4179821 | 309 |
| MILDA STORE SRL | 19248180 | 291 |
| MILEA DESPINA-GABRIELA PF | 2731016424559 | 86 |
| MILENIUM EXIM SRL | 10833482 | 225 |
| MILGER SRL | 10510589 | 365 |
| MILI CONTOUR EXIM SRL | 5257111 | 255 |
| MILIMPEX SRL | 7040134 | 86 |
| MILITARU DANIELA-CATI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20647290 | 91 |
| MILKOPOLL LACT SRL | 13850380 | 99 |
| MILLENIUM HOUSE SERVICE GRUP SRL | 15239074 | 88 |
| MILLENIUM TMS SRL | 12525306 | 243 |
| MILLENNIUM STAR INTERMED SRL | 12661499 | 285A |
| MILLI LAUR COMIMPEX SRL | 4500718 | 126 |
| MILTIADE GLOBAL MARKETING GROUP EXIM SRL | 10667746 | 252 |
| MILVIUS TRADE SRL | 5548625 | 255 |
| MINACVA SERV SRL | 8538960 | 247 |
| MINAHOUSE COM 2000 SRL | 13331227 | 291 |
| MIND IMPEX SRL | 41272 | 119 |
| MIN FA INTERNATIONAL IMPORT EXPORT CORPORATION SRL | 10028505 | 286 |
| MINIK COMIMPEX SRL | 4692982 | 312 |
| MINIMAL IMPEX SRL | 454732 | 248-250 |
| MINRONG SERVICE IMPEX SRL | 10986540 | 354 |
| MINY COMEXPO 94 SRL | 5462787 | 239 |
| MIODENT SRL | 10445073 | 260 |
| MIO DINO ROMANIA IMPEX SRL | 14090070 | 248-250 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Șoseaua Pantelimon
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.