FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Agricultori
Strada Agricultori se află în București. Artera este în sectoarele 2, 3. În baza importată sunt asociate 586 firme acestei artere.
Cod arteră 1058 · strada
Denumiri anterioare
Neprecizate în sursă.
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
Neprecizată în sursă.
Delimitare în nomenclator
- De la
- Pache Protopopescu bd.
- Până la
- Theodor Sperantia str.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2, 3
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
586 rezultate din 586 firme asociate · Pagina 9 din 12
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| NEAGU E. CLEOPATRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 45717839 | 15 |
| NICO COMINVEST SRL | 8326976 | 68 |
| NIKA UTILAJE SRL | 32055047 | 37-39 |
| NITRO ASSETS IT MANAGEMENT S.R.L. | 51029567 | 52 |
| NOSOWSKI JOHN PAUL MATTHEW PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 26935071 | 19A |
| NR CONCEPT PLACE SRL | 23173981 | 115 |
| NUCLEARMONTAJ SA | 382890 | 37-39 |
| O DWYER ORLA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 30655711 | 19A |
| ONEUP MANAGEMENT CONSULTING S.R.L. | 45416496 | 33 |
| OPEN ACADEMY FOR SMART JOBS SRL | 35706557 | 35 |
| O.Y.N. INVEST IMOB SRL | 17434705 | 33 |
| PACHE EDU CENTER SRL | 36400083 | 2 |
| PAL GROUP SRL | 13249900 | 37-39 |
| PAN EXPORT IMPORT SRL | 4217178 | 117 |
| PEET KENDALL ERIC PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29098307 | 19A |
| PERIANU ANDREI-FLORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 41179176 | 44 |
| PETRESCU BOGDAN-DIMITRIE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 31387277 | 66 |
| PETRESCU GHEORGHE. DORINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 53947650 | 66 |
| PEZZOPANE AGRICOLA SRL | 17468929 | 115 |
| PIATTI ROM TRADING SRL | 2355816 | 121 |
| PILLARWARE S.R.L. | 54974513 | 93A |
| PINK CABARET SRL | 33598980 | 65 |
| PINKY DESIGN SRL | 15496434 | 49 |
| PIXELTECH SOFTWARE S.R.L. | 40960496 | 93 |
| PIZZAFLOMA SRL | 27258959 | 64 |
| PLAYGROUND MIT S.R.L. | 42551250 | 87 |
| PLUGARU ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20835162 | 95 |
| POLITECH SRL | 22703362 | 117 |
| POLITEX PROD SRL | 27934244 | 113 |
| POLYYANG IMPEX 96 SRL | 9001212 | 80 |
| POP SERV METAL SRL | 30994220 | 119 |
| POSITIVE DISTRIBUTION SRL | 30405790 | 48 |
| POWER SAFE S.R.L. | 33855293 | 117 |
| PREMIUM ENTERTAINMENT SRL | 27235408 | 16 |
| PREMIUM MASSAGE ENTERTAINMENT SRL | 35666401 | 16 |
| PREMIUM MASSAGE & SPA ENTERTAINMENT S.R.L. | 46176758 | 16 |
| PREMIUM ONLINE ENTERTAINMENT SRL | 32044358 | 16 |
| PRESTON PROPERTY PORTFOLIO SRL | 21710922 | 144 |
| PRIME CAPITAL CONSULTING SRL | 29445813 | 121 |
| PRINT PROMOTION SRL | 14943712 | 128 bis |
| PROAMA LINE SRL | 17450204 | 69A |
| PROAQUA SERVICES SRL | 15131284 | 52 |
| PRO ARTIST MANAGEMENT S.R.L. | 48902326 | 121 |
| PROD CONSUM SRL | 6422020 | 89 |
| PRODOMO SERVICES SRL | 11110599 | 18 |
| PROIECTARI CUPTOARE MICLUT SRL | 377079 | 117 |
| PROKLIMA AIR ROMANIA SRL | 33619683 | 37-39 |
| PROTAS TEAM SRL | 18038997 | 115 |
| PTP MULTICONSULT S.R.L. | 45114749 | 45 |
| PUNZA ENTERTAINMENT S.R.L. | 51929950 | 107 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Agricultori
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.