FIȘĂ DE ADRESĂ · București
Strada Baicului, nr. 1
Strada Baicului, nr. 1 se află în București. În baza importată sunt asociate 53 firme acestui număr stradal.
Adresa și localitatea
- Stradă
- Strada Baicului
- Număr stradal
- 1
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
Lista de mai jos grupează firmele asociate acestui număr stradal în baza importată. Nu separă apartamentele, scările sau etajele și nu confirmă existența unui punct de lucru deschis publicului.
Istoricul și toate firmele străzii Vezi coduri PoștaleHartă pentru Strada Baicului, nr. 1
Google Maps · Waze · OpenStreetMap
Harta caută adresa textuală; verifică poziția înainte de deplasare.
Firme cu sediul social la această adresă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
53 rezultate din 53 firme asociate · Pagina 1 din 2
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| ACTIV TRANSLATIONS NETWORK SRL | 24483859 | 1 |
| AGRARIA EXIM SRL | 3880406 | 1 |
| ALCOR SERVCOM SRL | 10231967 | 1 |
| ALEXCRISS IMPEX COMPRESTSERV '95 SRL | 6944407 | 1 |
| ALMA FISH SRL | 20828165 | 1 |
| ARDA IMPEX SRL | 4600733 | 1 |
| AROA CAPITAL INVEST S.R.L. | 46519902 | 1 |
| BĂNICĂ CRISTIAN-IONUŢ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 30380939 | 1 |
| BOGDAN E. DRAGOŞ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 42144990 | 1 |
| BOGDAN V. DRAGOŞ PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 35780014 | 1 |
| BRĂILEANU VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 41024589 | 1 |
| CALIN DORU CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20526370 | 1 |
| CARDPRO SERVICES SRL | 24564708 | 1 |
| CEDAR IMPEX TRADING SRL | 5693005 | 1 |
| CHIVOIU GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 38217350 | 1 |
| CIPIADI SRL | 14525329 | 1 |
| COSTEA D.GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 27215990 | 1 |
| COSTEA GHEORGHE PF | 20443452 | 1 |
| CR CAPITAL INVEST S.R.L. | 49419568 | 1 |
| CROSSVAN MEDIA SRL | 16072992 | 1 |
| DAVID JOHN GROUP S.R.L. | 52402990 | 1 |
| DELTA BEST GROUP S.R.L. | 41769835 | 1 |
| DESIGN PROGRAM IMPORT EXPORT OCULESCU DAN ALEXANDRU SCS | 24280 | 1 |
| ELLAS TEAM SRL | 34831284 | 1 |
| EMY COM SERV 96 SRL | 8215544 | 1 |
| EURO HUNTING SRL | 13927832 | 1 |
| FAMILY CAKE BOUTIQUE S.R.L. | 46559010 | 1 |
| FERGUS INVEST SRL | 15980000 | 1 |
| GEORGESCU ŞT.ION PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 28636300 | 1 |
| GRINIMI SRL | 6004664 | 1 |
| HORACE COMPUTERS SRL | 19277119 | 1 |
| LENUTA 2000 IMPEX SRL | 11545488 | 1 |
| MARIO & GRATIELA IMPEX 2007 SRL | 19262231 | 1 |
| MELEK PROD SRL | 17053441 | 1 |
| MICOLIS SERV SRL | 17037640 | 1 |
| MONET IMPEX SRL | 2839670 | 1 |
| MONIQUE TREND SRL | 30132267 | 1 |
| NARCISA MARKET SRL | 21140570 | 1 |
| NATCOM 96 SRL | 8825577 | 1 |
| NEGOCOM SRL | 5988472 | 1 |
| PRINCES IMPORT EXPORT SRL | 3682409 | 1 |
| RAUL & GEO SRL | 16714910 | 1 |
| R CONCEPT STAND S.R.L. | 42840771 | 1 |
| ROCKS INVEST SRL | 20958190 | 1 |
| ROUA CAPITAL S.R.L. | 46029927 | 1 |
| SABIN 12 PROD IMPEX SRL | 10110094 | 1 |
| SPYROS INVEST SRL | 17355970 | 1 |
| STEF CAPITAL INVEST S.R.L. | 46450658 | 1 |
| THEDRA FOODS SRL | 33677315 | 1 |
| VALNIC GROUP IMPEX SRL | 22254 | 1 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Baicului
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.