FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Calcarului
Strada Calcarului se află în București. Artera este în sectorul 1. În baza importată sunt asociate 37 firme acestei artere.
Cod arteră 1943 · strada
Denumiri anterioare
- str. G - parc. Damaroaia
- str. Razboeni
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
roca sedimentara
Delimitare în nomenclator
- De la
- Natatiei str.
- Până la
- Coralilor str.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 1
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
37 rezultate din 37 firme asociate · Pagina 1 din 1
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| ADAQO SRL | 34760183 | 15-17 |
| ALEXANDRU MARIUS-TIBERIU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 40766776 | 6 |
| CARDAŞ GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 44329910 | 1BIS |
| CAŞENCO A. DORIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51071804 | 15-17 |
| CHIC & STYLE MAKE UP SRL | 26830580 | 2 |
| COUNTRY PAY SRL | 31410990 | 2 |
| CREDI BOG CONSULTING SRL | 23848698 | 19 |
| CREIOANE & PIXELI S.R.L. | 41427956 | 15-17 |
| CREIOANE & PIXELI STUDIO S.R.L. | 49959851 | 15-1 |
| DAN RESIDENCE CONCEPT S.R.L. | 44926888 | 2 |
| DDN TOP CONCEPT S.R.L. | 49688388 | 2 |
| DDS TEAM RESIDENCE S.R.L. | 44212056 | 2 |
| DR. BOLEAC NICOLAE - SERVICII CHIRURGIE S.R.L. | 51979850 | 2 |
| DUCCERBAN GROUP SRL | 21948003 | 5 |
| EVERGREEN CONCEPT SRL | 28704561 | 11 |
| EXIMROM BIOCARD SRL | 10777846 | 6 |
| FLAVOR MALL S.R.L. | 49717491 | 1 |
| HOCH TIEF INDIVIDUAL BAU SRL | 31404491 | 15-17 |
| IANA ELVIRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 28173990 | 2 |
| INGRID WORK BUILD S.R.L. | 44926926 | 2 |
| INNOVATIVE BUSINESS SOLUTIONS S.R.L. | 49270902 | 6 |
| IVĂNESCU IOAN-FLORIAN PF | 26014808 | 15 |
| JSH. EST BUILDING S.R.L. | 39847850 | 2 |
| R&D TRAVEL TOURS SRL | 17066263 | 1bis |
| ROM LEGAL SEE FOOD SRL | 30190144 | 3 |
| SAM JSH CAFFE SRL | 37739810 | 2 |
| SFÎRĂIALĂ ANDREI-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 34470171 | 16 |
| SFÎRĂIALĂ ANDREI-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 41142207 | 16 |
| SISTEM TEK CONCEPT SRL | 34073821 | 15-17 |
| SOL TRADE SYSTEMS SRL | 23970287 | 1BIS |
| SOLVI OFFICE ONE S.R.L. | 46711060 | 2 |
| STEF IMPEX CONSTRUCT 2004 SRL | 16366181 | 17 |
| TAURUS CONSTRUCTII MECANIZATE SRL | 38114169 | 2 |
| THE FLUFFY DRAGON S.R.L. | 49230029 | 1 |
| URBAN PROIECT GRUP SRL | 18169712 | 2 |
| YES SERV PROD SRL | 15784070 | 7 |
| ZEROGON PROJECT S.R.L. | 48235842 | 5 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Calcarului
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.