FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Constantin Nacu
Strada Constantin Nacu se află în București. Artera este în sectorul 2. În baza importată sunt asociate 56 firme acestei artere.
Cod arteră 2477 · strada
Denumiri anterioare
- str. Fortunei
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
(1844-1920), jurist, om politic
Delimitare în nomenclator
- De la
- Carol I. bd.
- Până la
- Vasile Lascar str.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
56 rezultate din 56 firme asociate · Pagina 1 din 2
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| ALEXANDER PRODIMPEX SRL | 5633461 | 7 |
| AMPRENTART S.R.L. | 36039249 | 4 |
| ATELIER WILD FOREST S.R.L. | 35759020 | 4 |
| ATOTECH DEUTSCHLAND GMBH BERLIN SUCURSALA BUCURESTI | 25763121 | 3 |
| AUDIT CONTASTAN SRL | 16207135 | 2 |
| BADULESCU GABRIEL COSTEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20352516 | 7 |
| BEN PRODEXIM SRL | 15189650 | 4 |
| BEST FOODS LTD SRL | 2353050 | 3 |
| BEST SERVICE LTD SRL | 2353041 | 3 |
| BLACK MEDIA PRODUCTION SRL | 35825450 | 5 |
| CHRISTAL AMENAJARI SRL | 18111222 | 8 |
| CID FOREST IMPORT EXPORT SRL | 9898500 | 4 |
| CONSTANTINESCU MARIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 41715142 | 2 |
| CRĂCIUN LUDMILA-ANCA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 26510933 | 4 |
| CREAPOP SRL | 26164112 | 8 |
| DENTALCHIMIA SRL | 29083730 | 8 |
| DURAC DAN-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 27019463 | 5 |
| DURACII S.R.L. | 52127326 | 5 |
| ENDOCLINIC SRL | 35646005 | 5 |
| ERCP SYSTEM INTELLIGENS SRL | 3646678 | 7 |
| FIBRELE SRL | 12864132 | 4 |
| FILIALA DE PRODUCERE A ENERGIEI ELECTRICE IN HIDROCENTRALE - SOCIETATEA COMERCIALA HIDROELECTRICA SA | 10909823 | 3 |
| GOTCAART S.R.L. | 46540750 | 4 |
| GREEN FUTURE BUSINESS S.R.L. | 45817790 | 4 |
| HID-RO POWER SRL | 23747065 | 3 |
| HOLLROM IMPEX SRL | 5441792 | 3 |
| IONIŢĂ LIANA-ANTONINA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 32483850 | 3 |
| ITALIMPEX BB SRL | 7335208 | 8 |
| LABARON'S PROD COM SRL | 3382991 | 4 |
| LASZLO-ORTH HUNOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 35070467 | 4 |
| LEADER SERVICES SRL | 18011118 | 4 |
| LER CONSTRUCT SRL | 7568823 | 5 |
| LUCKY DEMVAS COM SRL | 19623 | 4 |
| MEDIA REVIEW CREATIVE APPROACH SRL | 25384136 | 2 |
| MELA VERDE SRL | 7866919 | 8 |
| MICHEL CONSTRUCTION IMPEX SRL | 14171604 | 4 |
| MON CHALET SRL | 18037983 | 4 |
| MOVILA I.ALINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25064832 | 7 |
| MYSTERIOUS PROJECT TRUE EXPERIENCE SRL | 37673103 | 2 |
| NEMIROFF GRUP SRL | 15619626 | 4 |
| OANCEA AURELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 43083891 | 8 |
| OCCIDENT N.G. FARM SRL | 8183400 | 4 |
| OVERMED FERTILITY CENTER SRL | 17982082 | 2 |
| PANAITESCU RUXANDRA-GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 24386848 | 7 |
| PANAITESCU RUXANDRA-GABRIELA PF | 2780901423016 | 7 |
| PIRLOGEA ADMIN S.R.L. | 42439312 | 4 |
| PROMPT SERVICE TRADING COMPANY SRL | 3539620 | 3 |
| RIESENSTUFF IMPEX SRL | 3343623 | 7 |
| SERVTEC CEREAL SRL | 13863194 | 3 |
| SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV S.A. | 32097794 | 3 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Constantin Nacu
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.