FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Cremenita
Strada Cremenita se află în București. Artera este în sectorul 2. În baza importată sunt asociate 281 firme acestei artere.
Cod arteră 2609 · strada
Denumiri anterioare
- str. Cavarna
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
vale care delimiteaza parcul national Cheile Nerei, Muntii Apuseni, judetul Caras Severin
Delimitare în nomenclator
- De la
- Colentina sos.
- Până la
- Neprecizat
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
281 rezultate din 281 firme asociate · Pagina 4 din 6
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| MAGICBRODERY S.R.L. | 47838543 | 8 |
| MÂNĂSCURTĂ DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 54849502 | 6 |
| MARIMAG CLEAN S.R.L. | 47997450 | 43 |
| MARKET MARICOM PREST SRL | 9732930 | 2 |
| MARNUTOM STAR SRL | 10839647 | 2 |
| MATEI&ALIA CONSTRUCT S.R.L. | 44002887 | 68-70 |
| MATERIA JEWELRY S.R.L. | 50853004 | 86 |
| MAXIMUM SOLUTIONS S.R.L. | 47689565 | 59A |
| MCC ELECTRO MASTER GENERAL SRL | 30132208 | 45 |
| MEDELIA RETAIL S.R.L. | 55146748 | 29 |
| MEDICAL ZONE CLINIC S.R.L. | 45258655 | 38 |
| MEGA DIAMANT S.R.L. | 45257650 | 55 |
| META SYNAPSE S.R.L. | 55423792 | 4 |
| MICRO OPS S.R.L. | 50432447 | 21 |
| MICRO SUD INVEST S.R.L. | 39155817 | 21 |
| MIDEKO S.R.L. | 46882028 | 59A |
| MIHAI FLORIN-CORNEL PF | 23675180 | 33 |
| MIHALACHE FLORIN. ALEXANDRU-IULIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 51923035 | 59 |
| MINECOM SRL | 44856 | 2 |
| MIRA TEXTILE S.R.L. | 43950721 | 39 |
| MISTIC ART COMPANY SRL | 16852890 | 2 |
| MITU ANDREI SEBASTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 44641759 | 2 |
| MNEMOSEB S.R.L. | 47402659 | 21 |
| MOBICHIM SRL | 13911534 | 66 |
| MOBILE PUBLISHING GROUP SRL | 30977814 | 4 |
| MOBILE TRADE EUROPE S.R.L. | 45108593 | 2 |
| MOBIMARS COMPANY SRL | 17764207 | 60 |
| MODERN C.M. SRL | 40536 | 41 |
| MONICASINO SRL | 10577856 | 4 |
| MOR TRADING CO SRL | 3270696 | 8 |
| MSE AVIATION S.R.L. | 50455580 | 62A |
| MURAT PLUS SRL | 19196650 | 68 |
| NACU CĂTĂLIN-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 42755943 | 6 |
| NACU GEORGETA-LĂCRĂMIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 36803116 | 6 |
| NACU I. GEORGETA-LĂCRĂMIOARA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 39255565 | 6 |
| NATURAMA HOME DECO S.R.L. | 44633233 | 39 |
| NAWAR 94 IMPEX SRL | 5971659 | 4 |
| NELLY INDUSTRIAL TRADING SRL | 3329963 | 8 |
| NENCIU GABRIEL-ALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 46543730 | 29 |
| NICO & DEEA MARKET '99 SRL | 29523164 | 8 |
| NICOLESCU ANCUŢA DANA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 27555208 | 62B |
| NICULITA OLIMPIU CATALIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 19531283 | 2 |
| NORD HOMES REAL ESTATE S.R.L. | 43767431 | 100 |
| NUTRISTANDARD SRL | 32141890 | 6 |
| O2 TRAINING SI CONSULTANTA S.R.L. | 48877150 | 39 |
| OMAR SERVICES TEHNIK SRL | 31821529 | 2 |
| ONE GLASS ROMANIA S.R.L. | 50059829 | 6 |
| OPEN CONSULTING SRL | 15231798 | 2 |
| OPTIC NOVA DRV SRL | 30748390 | 70 |
| OPY TECHZONE S.R.L. | 54857289 | 8 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Cremenita
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.