FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Doamna Chiajna
Strada Doamna Chiajna se află în București. Artera este în sectorul 3. În baza importată sunt asociate 67 firme acestei artere.
Cod arteră 2211 · strada
Denumiri anterioare
Neprecizate în sursă.
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
(1525-1588), sotia domnitorului Mircea Ciobanul al Tarii Romanesti
Delimitare în nomenclator
- De la
- Unirii splai
- Până la
- Ion Minulescu str.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 3
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
67 rezultate din 67 firme asociate · Pagina 1 din 2
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| ABX 2.0 RESOURCE SRL | 28627949 | 8 |
| A&C UNIK SOLUTIONS EXPEDITION SRL | 23648983 | 14 |
| AGROROM INVEST S.R.L. | 31590823 | 1-3 |
| ALEF SRL | 325622 | 18 |
| ANTONY CONSULTING ENERGY S.R.L. | 45423442 | 1-3 |
| ANV POWER HOLDING S.R.L. | 47658348 | 1-3 |
| ARPIMEX TRADING SA | 330955 | 26 |
| ARPITEX SA | 12261506 | 26 |
| AZUGA INVESTMENT S.R.L. | 49153716 | 1-3 |
| BAD A&D SRL | 14018342 | 8bis |
| BETA IND SRL | 5623301 | 8BIS |
| BRILL ECOCLEAN SRL | 33152412 | 8 |
| BUCHAREST BUSINESS DEVELOPMENT SRL | 35279324 | 1-3 |
| CASA HYETT SRL | 16506455 | 18 |
| COMPANIA DE TAXIMETRE VALENTINO SRL | 352457 | 9 |
| CORINA EVENTS S.R.L. | 45938104 | 1-3 |
| CRISTINA PRODIMPEX SRL | 358794 | 8 |
| DANCIU SIMONA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 24156210 | 14 |
| DAVCON SRL | 8887090 | 25 |
| DECOMAT CONSTRUCT SRL | 16345820 | 8 |
| DEMIROM INTERNATIONAL SRL | 5427011 | 21 |
| DIGIFIN SOFT SRL | 18488037 | 20A |
| DISTILERIA ITALO-ROMANA SRL | 11488064 | 35 |
| EDILNORD SERVICII SRL | 14085597 | 35 |
| EDITURA SI GALERIILE DE ARTA CRATER SRL | 335430 | 5-7 |
| ELI PRODEX SRL | 326903 | 8BIS |
| GALERIA EVENTS SRL | 30208829 | 26 |
| GATE GROUP CONSTRUCT & PROJECT S.R.L. | 46702291 | 22 |
| GHEBAURĂ CORNELIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 45556740 | 22 |
| HEALTH INNOVATION HUB MATEI UP S.R.L. | 50135292 | 26 |
| INFINITY GLOBAL SOLUTIONS SRL | 33619225 | 16 |
| INTELLIGENT LOCATIONS BUCHAREST S.R.L. | 40418402 | 1-3 |
| ION MARIAN-DANIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 46261802 | 1-3 |
| KEVIN ROYAL RESIDENCE S.R.L. | 48076399 | 27 |
| LASERCO PROD IMPEX SRL | 6159766 | 25 |
| LITEX LINE SRL | 29314753 | 22 |
| MARDAN TRANS CO SRL | 17822073 | 31 |
| MASTER HOUSE SOFTWARE SRL | 33165374 | 14 |
| MERLIN-IONUT SERVI-COM SRL | 5510132 | 20 |
| MICASA LUXURY S.R.L. | 51148282 | 31 |
| MIHAI M. CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 31787087 | 18 |
| NAVSCALE S.R.L. | 47515615 | 22 |
| NEGULESCU MIHAELA-CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33956832 | 18 |
| NET TRAVEL SRL | 15680576 | 26 |
| NSI REAL ESTATE BUSINESS S.R.L. | 39949567 | 1-3 |
| PADCONS SRL | 9210421 | 16 |
| PAMHOR COMEXIM SRL | 3506496 | 8 |
| PERROZZI & VALENTINO IMPORT EXPORT SRL | 3507556 | 6 |
| PHOENIX BIO ENERGY S.R.L. | 39336490 | 1-3 |
| PMRO RAIL SRL | 24785059 | 22 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Doamna Chiajna
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.