FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Jimbolia
Strada Jimbolia se află în București. Artera este în sectorul 1. În baza importată sunt asociate 287 firme acestei artere.
Cod arteră 3973 · strada
Denumiri anterioare
- strada nr.19, nr.24, nr.30 parc. Bucurestii Noi/Bazilescu
- str. Ec. Bazilescu
- str. Ecaterina Bazilescu (1941)
- str. Popescu Gh.
- str. Doaga
- str. David Constantin - Tica (1950)
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
oras in judetul Timis
Delimitare în nomenclator
- De la
- Fabrica de Caramida str.
- Până la
- Chitila sos.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 1
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
287 rezultate din 287 firme asociate · Pagina 3 din 6
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| DIAMOND CLINIQUE S.R.L. | 47755456 | 158 |
| DISCOUNT TIME S.R.L. | 48643760 | 110 |
| DIVIZIA INTERNAŢIONALĂ DE SECURITATE SRL | 34949990 | 62 |
| DOAMNA FOARFECĂ S.R.L. | 50603903 | 110 |
| DOI AMICI ONLINE MARKET S.R.L. | 45438443 | 232 |
| DRĂGULĂNESCU GETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29411918 | 62 |
| DRĂGULĂNESCU GETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 49978845 | 62 |
| DREAM GRAND CONSTRUCT SRL | 26092660 | 91 |
| DRINCIANU DAN-ANDREI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 50826840 | 110 |
| DTB GLOBAL S.R.L. | 48894258 | 22 |
| DTB VERTICAL S.R.L. | 43224265 | 22 |
| EAST CAPITAL MARKET SRL | 29062753 | 65 |
| ECOMPANY S.R.L. | 53168227 | 227 |
| EINSTEIN ZENTRUM S.R.L. | 46830053 | 23 |
| ELECTRIC CONSTRUCT PRF S.R.L. | 51374603 | 224 |
| ELECTRONIC MEDIA SISTEM SRL | 26841104 | 104 |
| ELECTROTECH CONSTRUCT PRF S.R.L. | 52384419 | 224 |
| ELEVEN STAIRS RECORDS INC S.R.L. | 47475120 | 214 |
| ELEVEN STAIRS RECORDS SRL-D | 33999922 | 214 |
| E.L.P CONSULTING OFFICE SRL | 35318040 | 151 |
| ELPG TOUR SRL | 31986640 | 35 |
| EMANUELIS COM EXIM SRL | 4381463 | 173 |
| EMA TRANS IMPORT EXPORT SRL | 3971946 | 37 |
| ENOL TOP CONSTRUCT SRL | 17141365 | 115 |
| ESTONTECO MANAGEMENT S.R.L. | 39802425 | 116 |
| EUROAGRO INVEST SRL | 16620890 | 250 |
| EXPERT CLEANING BUCURESTI S.R.L. | 54183403 | 4 |
| EXPERT CONSULTING & STRATEGI SRL | 25787910 | 256 |
| EXTREME RIDERS IMPORT EXPORT SRL | 33164832 | 161 |
| FABRICA DE MATRITE SRL | 18248930 | 148 |
| F A G PRODIMPEX SRL | 3743476 | 59 |
| FCDR DESIGN & ENGINEERING SRL | 36215744 | 214 |
| FEDERAL ONE S.R.L. | 50259282 | 67 |
| FINE JEWLERY S.R.L. | 42026448 | 12 |
| FISTIN DESIGN PRODEXIM SRL | 5107378 | 160 |
| FLOAREA COSMIN GHEORGHE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 44703975 | 214 |
| FLORESCU MĂDĂLINA-CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33025176 | 35 |
| FLORESCU MĂDĂLINA-CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 41622256 | 35 |
| FLOVIOROM COM SRL | 3342130 | 10 |
| FRIENDS TRANSPORT SRL | 18429618 | 216 |
| FUDO KARATE DO S.R.L. | 51866169 | 70 |
| GEABOC RUXANDRA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 28027812 | 72 |
| GENERAL IMOBCRIS REZIDENCE S.R.L. | 44254817 | 227 |
| GHELESEL CONSTRUCT S.R.L. | 52844657 | 256 |
| GHEORGHE ELENA ALIMENTATIE PUBLICA SNC | 3456789 | 254 |
| GIFIE PRO SRL | 37792058 | 183 |
| GILYP TREND SRL | 26051105 | 135-137 |
| GIURANIUC SERGIU-DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 35195614 | 161 |
| GLOBUS COM PROD SRL | 1588147 | 63 |
| GLUON SOLUTIONS SRL | 38428064 | 50 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Jimbolia
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.