FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Lastarisului
Strada Lastarisului se află în București. Artera este în sectorul 1. În baza importată sunt asociate 109 firme acestei artere.
Cod arteră 4165 · strada
Denumiri anterioare
- str. Ulmului
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
padurice tanara si deasa
Delimitare în nomenclator
- De la
- incinta industriala
- Până la
- Subcetate str.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 1
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
109 rezultate din 109 firme asociate · Pagina 1 din 3
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| ADICOM GLOBAL CONCEPT S.R.L. | 42351066 | 14 |
| ADY COMPLEX ELECTRONIC S.R.L. | 40576704 | 14 |
| AEGIDA CONTROLLING SRL | 38349319 | 33A |
| AGRO ANDALI SOLUTION S.R.L. | 44235475 | 28 |
| ALFA IMPORT EXPORT SRL | 358425 | 5 |
| ALIANCE CONSTRUCT SRL | 15558553 | 28 |
| ALIN T CAMENTU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 46315708 | 33a |
| ALKO MANUELA COMIMPEX SRL | 7786739 | 17 |
| AMAL'S COFFEE S.R.L. | 48335450 | 28 |
| AML HXM SF SERVICES S.R.L. | 51430940 | 33A |
| AML PRO TECH SOLUTION S.R.L. | 48687945 | 33A |
| AMMB S.R.L. | 49106862 | 12 |
| ANDEXIMAGRO TRADE SRL | 29902206 | 28 |
| ANDREEA ACTIV COMPANY SRL | 15640857 | 28 |
| ANS WOOD INTERNATIONAL SRL | 28297263 | 23 |
| ANTON INSTAL CONSTRUCT SRL | 30489937 | 28 |
| ARGONAUTICA EDU S.R.L. | 47365976 | 28 |
| BELCIU CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 29978778 | 28 |
| BIMMERS S.R.L. | 49608958 | 25A |
| BRAIN PROJECT FOR THE FUTURE S.R.L. | 47459701 | 28 |
| BRAIN PROJECT S.R.L. | 41806933 | 28 |
| BROWTOPIA S.R.L. | 51704132 | 17 |
| BUJOR COMPANY SERVICE 17 SRL | 7137200 | 12 |
| BUZMANIA S.R.L. | 42958514 | 28 |
| CĂLIN IOANA.ELENA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25830336 | 28 |
| CELENTIS PRO S.R.L. | 51267860 | 33A |
| CHEEKY HAMSTER CRAFTS S.R.L. | 51397291 | 26 |
| COJOCARU ANDREEA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 32774719 | 6 |
| COZMA COSMIN-IOAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 32865760 | 7 |
| CRIS INTERSERV SRL | 8147873 | 28 |
| CROITORU DAN-ALEXANDRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33988974 | 26 |
| CYGNUS SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L. | 42973492 | 28 |
| DABO AUTO CONSULTING SRL | 32697519 | 28 |
| DALEX GRAV SRL | 23790065 | 6 |
| DANMIR MEGA SERV SRL | 25265062 | 29 |
| DAVID PIANO ART S.R.L. | 49425799 | 33 |
| DBRA MEDIA S.R.L. | 48309915 | 7 |
| DUENDE VIAJE S.R.L. | 54889817 | 28 |
| DUMITRU VALENTIN-NELU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 31210428 | 28 |
| EDILITAR IMPEX 2004 SRL | 16524443 | 15 |
| EL CRIS BEST IMPEX SRL | 22968068 | 28 |
| ELIMA STAR REAL SRL | 23331240 | 15 |
| ELOEL STUDIO S.R.L. | 50075670 | 2 |
| ESENTA IMOBILIARE SRL | 11588772 | 15 |
| EUROPA SOCIALĂ CONSULT SRL | 29636635 | 26 |
| FEATURE INNOVATION SOLUTIONS SRL | 37775359 | 28 |
| FLIPPER TRADING CO SRL | 12487644 | 28 |
| FLIPPER VET CLINIC S.R.L. | 46344622 | 28 |
| FRIGOTERM ECO SERVICE SRL | 31192887 | 2 |
| GALA SERVICE 2000 SRL | 12763910 | 28 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Lastarisului
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.