FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Lunca Florilor
Strada Lunca Florilor se află în București. Artera este în sectorul 2. În baza importată sunt asociate 233 firme acestei artere.
Cod arteră 4299 · strada
Denumiri anterioare
- str. Humei (Buletin SPC nr. 12/1957)
- intr. Ziduri Intre VII - II.
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
sat in judetul Caras-Severin
Delimitare în nomenclator
- De la
- Stolnicul Vasile str.
- Până la
- Neprecizat
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
233 rezultate din 233 firme asociate · Pagina 4 din 5
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| PARASCHIV RADU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 50610587 | 3 |
| P&A SPEED LINE S.R.L. | 52595688 | 4 |
| PATRICIA BOOM TRANS S.R.L. | 48035968 | 4 |
| PATRICIA&TRANSGRUP S.R.L. | 47044330 | 4 |
| PERLA PESCADOR S.R.L. | 43350417 | 3 |
| POLYMORPHIC NFT LAB S.R.L. | 26782407 | 4 |
| PRIAN MUGUREL-RENATO PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 39928793 | 3 |
| PRIMA DATĂ MEDIA S.R.L. | 52784687 | 4 |
| PRO ART BYZANTIN IKONE S.R.L. | 39412414 | 4 |
| PROSPER 21 IMPEX SRL | 13135000 | 3 |
| RADU ANITA-NICOLETA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 33887996 | 3 |
| RARITI & MOOB S.R.L. | 41403000 | 2 |
| RAZVAN TECHSOLUTIONS S.R.L. | 48337290 | 4 |
| RBT FRESHFRUIT S.R.L. | 50113057 | 3 |
| RISE PHOENIX CONCEPT S.R.L. | 46901367 | 4 |
| RITTAS CONSTRUCT S.R.L. | 50369110 | 4 |
| RUBIK PLUS SRL | 34161770 | 3 |
| RUIXIANG INTERNATIONAL TRADING SRL | 10123876 | 41 |
| RURO COM IMPEX SRL | 10347075 | 41 |
| RUSTIC DYNAMIC IMAGE S.R.L. | 42036930 | 4 |
| SALES MARKT S.R.L. | 53160517 | 4 |
| SANRAY SRL | 11723259 | 4 |
| SAT GLOBAL FABRICS S.R.L. | 54477921 | 4 |
| SAVA BIEN TRADE SRL | 35252019 | 1 |
| SEG INVEST PRO SRL | 24872970 | 2 |
| SENOSCAN PRO S.R.L. | 50967661 | 4 |
| SENOVISION S.R.L. | 54156190 | 4 |
| SERV CRISANDI SRL | 16159186 | 4 |
| SERVICE TYRES EXPERT S.R.L. | 42066400 | 4 |
| SHAWARMA NORD S.R.L. | 43619699 | 4 |
| SIMION D. MARINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 50318370 | 3 |
| SISI & SIRI COMPANY IMPORT EXPORT SRL | 31986870 | 2 |
| SKIN SITUATION S.R.L. | 42218362 | 4 |
| SLDLUX S.R.L. | 52085026 | 4 |
| SMART DIASIM S.R.L. | 46141369 | 1 |
| SNAPSHOT DYNAMICS S.R.L. | 51310561 | 4 |
| SPEED MAGIC ART INVEST SRL | 34835197 | 2 |
| STEAND PLUS S.R.L. | 44802162 | 4 |
| STOGU CONSTRUCT SRL | 32191090 | 4 |
| STORE CRISCI DANIELA S.R.L. | 51048968 | 4 |
| STORE MARINI TIZIANO DANIELE S.R.L. | 50846902 | 4 |
| STORE RAGUCCI PALMINA S.R.L. | 51056545 | 4 |
| STORE RAGUCCI PIETRO PAOLO S.R.L. | 51071618 | 4 |
| STORSALE MARKET S.R.L. | 45198162 | 4 |
| STUDIO MARIO BUBU S.R.L. | 51865210 | 4 |
| SUPER LEE SHOP SRL | 31423205 | 1 |
| TĂRÂMUL PITICILOR ISTEȚI S.R.L. | 41365730 | 4 |
| TELEHOI CLAUDIA-EMILIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 52934105 | 4 |
| TEN LONG FEI IMPEX SRL | 20712763 | 43 |
| TIMANDI DIANA-LARISA P.F.A | 50540244 | 4 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Lunca Florilor
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.