FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Mehadia
Strada Mehadia se află în București. Artera este în sectorul 6. În baza importată sunt asociate 132 firme acestei artere.
Cod arteră 4457 · strada
Denumiri anterioare
- str. Colonia Buzescu
- str. Strajerilor (MC nr. 36/1941)
- str. Mitica Radulescu (inainte de 1941)
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
comuna din judetul Caras-Severin
Delimitare în nomenclator
- De la
- Constructorilor bd.
- Până la
- Crangasi cale
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 6
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
132 rezultate din 132 firme asociate · Pagina 2 din 3
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| FLORESCU IONUȚ-CRISTIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 42200128 | 16 |
| GI-PREST SERV SRL | 14908022 | 12 |
| GOLOGAN SILVIU-GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 26072973 | 12 |
| GRATZIA TRADE SRL | 11679935 | 14 |
| GREEN LIFE STYLE SRL | 33945990 | 16 |
| GST RENTAL & LOGISTIC SRL | 34116566 | 14 |
| GTW GLOW S.R.L. | 52328427 | 16 |
| HEADLIGHTS VIDEO S.R.L. | 32666385 | 18 |
| IDA IMAGERIX S.R.L. | 48615019 | 18 |
| IDA MAMO IMAGERIX S.R.L. | 39530673 | 18 |
| ION DRAGOŞ-GABRIEL PF | 1840817410080 | 12 |
| IONIŢĂ CARMEN-DANIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 52293710 | 43 |
| JASMINE BEAUTY CENTER SRL | 27693049 | 16 |
| JUMP CUT MEDIA S.R.L. | 52884180 | 18 |
| KHEAT CONSULTING SRL | 21165214 | 16 |
| KRAFT AUTOTRANSPORT S.R.L. | 44040317 | 18 |
| LAMBDA ANALYTICA S.R.L. | 43041691 | 12 |
| LOCAL GRANT CONSTRUCT SRL | 32517162 | 14 |
| LOTRU CRISTINA-DANIELA ÎNTREPRINDERE INDIVIDUALĂ | 39646520 | 16 |
| LUCHIAN NICOLAE PF | 23337731 | 16 |
| MAC SMART OPS S.R.L. | 49721964 | 14 |
| MAFI ACCOUNTING SRL | 18466144 | 14 |
| MANU COSMIN-MIHAI PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 50916145 | 18 |
| MĂNUŢĂ IOANA-TEODORA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 31739411 | 18 |
| MARCO KINETOSWIM THERAPY S.R.L. | 50857294 | 16 |
| MARINESCU GEORGE-CĂTĂLIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 32491879 | 12 |
| MARIUS CONSTRUCT SRL | 22657908 | 12 |
| MEDITERANA GRUP NAVAL SA | 15366051 | 39 |
| MELBA FACILITY MANAGEMENT S.R.L. | 50943034 | 57 |
| MICOLA TOTAL GROUP SRL | 16693531 | 14 |
| MIHAILESCU DANIEL-RADU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 25455067 | 18 |
| MIHNEA TRANS SRL | 22968939 | 16 |
| MINEA FLORIN-VALENTIN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 31730676 | 12 |
| MORAR GEORGE PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 39528762 | 16 |
| NAVISTAR DELUXE S.R.L. | 41010990 | 12 |
| NAVITIQUE GAM S.R.L. | 36501622 | 12 |
| NC IMAGE & EVENTS SRL | 27916426 | 12 |
| NEAGU I. RADU-VIOREL P.F.A | 50862495 | 18 |
| NICOLAE M. FLORIN-MARIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 32116250 | 16 |
| NIREC GLASS SRL | 29233489 | 16 |
| NYCORES CAR S.R.L. | 48158154 | 16 |
| OMA SV S.R.L. | 45675750 | 16 |
| OUR DEAL S.R.L. | 48097081 | 18 |
| PC-IT SOL S.R.L. | 39947108 | 16 |
| PENSIUNEA IASON SRL | 20443657 | 16 |
| PETROVIAN SRL | 16301620 | 16 |
| PIRVU AUREL PF | 21338552 | 14 |
| PISICA DORU-IONUT PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 23068617 | 14 |
| PLATIN CONCEPT-CONS SRL | 28279852 | 16 |
| PLEUROTUS PROD COMIMPEX SRL | 16366726 | 16 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Mehadia
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.