FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Minerilor
Strada Minerilor se află în București. Artera este în sectorul 2. În baza importată sunt asociate 284 firme acestei artere.
Cod arteră 4526 · strada
Denumiri anterioare
- str. Lupeni
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
Neprecizată în sursă.
Delimitare în nomenclator
- De la
- Valea Magurei str.
- Până la
- Peisajului str.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
284 rezultate din 284 firme asociate · Pagina 1 din 6
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| 4U DIRECT SRL | 14450102 | 36 |
| A.B.A. DELIVERY SERV S.R.L. | 52108162 | 36 |
| ADCENTER AGENCY S.R.L. | 44634620 | 36 |
| AGASIM TRANSPORT S.R.L. | 52646340 | 36 |
| AGA TRANSPORT RAPID S.R.L. | 47890827 | 36 |
| AG CLEAN SERV S.R.L. | 48852058 | 36 |
| AGRI PARTS SOLUTION S.R.L. | 42814039 | 36 |
| AGROUKROMOVE S.R.L. | 47216419 | 36 |
| A&G TEHNIC MASTER SRL | 18258968 | 12 |
| AILEMASEALS S.R.L. | 40432911 | 36 |
| AKWANEX INTERNATIONAL HOLDINGS S.R.L. | 44679877 | 36 |
| ALERA INVEST PERFORMANCE S.R.L. | 48816160 | 36 |
| ALFABETICA CLEAN S.R.L. | 45582421 | 36 |
| ALGAMA DESIGN S.R.L. | 41699241 | 36 |
| ALPHA GREEN SOLAR S.R.L. | 45806464 | 36 |
| ALVI PRIMO S.R.L. | 50386995 | 36 |
| ALY DRIVE ACADEMY S.R.L. | 51465051 | 10 |
| ANASHTASH MEDIA S.R.L. | 42474395 | 36 |
| AQUA ZEN AGREMENT S.R.L. | 40026000 | 36 |
| AR CONCIERGE S.R.L. | 50935023 | 36 |
| ARDEX TRADING '98 SRL | 10057900 | 2 |
| ARGON TRADE S.R.L. | 51993669 | 36 |
| AROMA SHOP & TAILORS S.R.L. | 51332063 | 36 |
| AS CONCEPT CONSTRUCT S.R.L. | 48987675 | 36 |
| ATELIER PASTRY BONBON S.R.L. | 48218213 | 36 |
| ATELIERU' DE CLĂTITE S.R.L. | 49935860 | 36 |
| ATLAS RENT.CO S.R.L. | 54974521 | 36 |
| ATLAS TEAM S.R.L. | 51590623 | 36 |
| AUTOAMA FAST SERVICES S.R.L. | 40123100 | 36 |
| AUTO ELECTRICA SERVICE SRL | 14839933 | 13 |
| AUTOMODARE INSTANT S.R.L. | 45457356 | 36 |
| AVD LINE S.R.L. | 53760899 | 36 |
| AZIMA INVEST GRUP S.R.L. | 40086176 | 36 |
| BADEA EMILIA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20633252 | 24 |
| BALAN ELISABETA-ELENA PF | 2750406421523 | 32 |
| BALPER MEDIA SRL | 17756972 | 36 |
| BARBU HEMA-MED S.R.L. | 40840686 | 36 |
| BBCDISTRIBUTION S.R.L. | 50149085 | 36 |
| BETA GREEN SOLAR S.R.L. | 45806430 | 36 |
| BIMAT S.R.L. | 50275113 | 36 |
| BLACK SEA POWER ENERGY S.R.L. | 43682173 | 36 |
| BLUEPEAK SOFTWARE S.R.L. | 54661419 | 36 |
| BOB ASSETS S.R.L. | 52170407 | 36 |
| BOGAS TRANS S.R.L. | 50113189 | 32 |
| BOHEME COFFE LOUNGE S.R.L. | 51140432 | 36 |
| BOJICA GLOBAL BUSINESS S.R.L. | 50495992 | 36 |
| BRIGHT GLOBAL S.R.L. | 48208643 | 36 |
| BUREBISTA MUNTENIA RENEWABLES S.R.L. | 43347608 | 36 |
| CAPTIVESCU S.R.L. | 50649366 | 36 |
| CARINA TOUR INTERNATIONAL SRL | 15413633 | 21 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Minerilor
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.