FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Poiana cu Aluni
Strada Poiana cu Aluni se află în București. Artera este în sectorul 2. În baza importată sunt asociate 1.419 firme acestei artere.
Cod arteră 5159 · strada
Denumiri anterioare
- str. Karl Marx
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
Neprecizată în sursă.
Delimitare în nomenclator
- De la
- Vasile Bacila str.
- Până la
- Rascoala 1907 str.
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 2
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
1.419 rezultate din 1.419 firme asociate · Pagina 18 din 29
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| M L Z IMPEX SRL | 4667148 | 2 |
| M&M FAST FOOD S.R.L. | 55428838 | 6 |
| MMM NILE BROTHERS MANAGEMENT S.R.L. | 44063116 | 6 |
| MMS E&C S.R.L. | 51443053 | 3 |
| MOBIL DELIVERY CO S.R.L. | 49833950 | 6 |
| MOBIL MOUSE S.R.L. | 51482044 | 6 |
| MODA JEANS S.R.L. | 48201700 | 6 |
| MOHAMAD HAMDAR S.R.L. | 52092481 | 6 |
| MOISA INVEST DUMITRASCU S.R.L. | 46261900 | 6 |
| MOKDOM S.R.L. | 50868358 | 6 |
| MONDO STYLE ITALIANO S.R.L. | 52869880 | 6 |
| MONSELECT FRUCT S.R.L. | 47428802 | 6 |
| MONTAJ & REPARATII ACOPERISURI - BESTROOF S.R.L. | 53761339 | 6 |
| MONZO GROUP S.R.L. | 48533601 | 6 |
| MORARU MIHAI ROMICA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20352230 | 6 |
| MOUNTAIN ROAD S.R.L. | 44713820 | 6 |
| M OUTLET CENTER S.R.L. | 55429060 | 6 |
| MOVERS CITY BUCHAREST S.R.L. | 52862777 | 6 |
| MOVERS & PACKERS S.R.L. | 47768588 | 6 |
| MOVEX CARS S.R.L. | 53935842 | 6 |
| MR. BALA TRADING S.R.L. | 47155788 | 6 |
| MRS URBAN SOLUTIONS S.R.L. | 40890994 | 6 |
| MR.ZEBRA SPU SRL | 24677103 | 6 |
| MS COMMERCIAL CONSTRUCTION SERVICES S.R.L. | 51912826 | 6 |
| MULLER GLOBAL S.R.L. | 50518522 | 6 |
| MULLER INNOVATION S.R.L. | 45847057 | 6 |
| MULLER INTERNATIONAL S.R.L. | 55006574 | 6 |
| MULLER PROFESSIONAL S.R.L. | 53154523 | 6 |
| MULTI BRAWN S.R.L. | 48369585 | 6 |
| MULTICAR AUTOTTC S.R.L. | 41905309 | 6 |
| MUNTEANU CONSTRUCT GLOBAL S.R.L. | 39041146 | 6 |
| MUSSO & CO SRL | 17461254 | 6 |
| MVM ECO PLAST S.R.L. | 41371642 | 6 |
| MYY GRUP S.R.L.-D. | 52661544 | 6 |
| NADIA NATURE AND HOPE S.R.L. | 45915623 | 6 |
| NAFAR GROUP IMPEX S.R.L. | 41958214 | 6 |
| NA FRESCH BIO S.R.L. | 47486528 | 6 |
| NAJ ALL SERVICES S.R.L. | 51591092 | 6 |
| NARDELLA S.R.L. | 52067747 | 6 |
| NARMIN CLOTHING S.R.L. | 49146751 | 6 |
| NARRATIVE INTELLIGENCE S.R.L. | 54406890 | 6 |
| NATURAL GREEN BUSINESS S.R.L. | 51286242 | 6 |
| NBA TECHNOLOGIES S.R.L. | 54219353 | 6 |
| NC WEB FACTORY SRL | 37089679 | 6 |
| NEAGU J. ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 43344881 | 6 |
| NEAGU J. ADRIAN PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 50022234 | 6 |
| NEBULA IMPEX SRL | 11528495 | 3 |
| NECO EXIM 95 SRL | 7957820 | 3 |
| NEDELCU CLAUDIU-GABRIEL PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 48462721 | 3 |
| NEPALI COURIER S.R.L. | 54062835 | 6 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Poiana cu Aluni
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.