FIȘĂ DE ARTERĂ · București
Strada Soimus
Strada Soimus se află în București. Artera este în sectorul 4. În baza importată sunt asociate 204 firme acestei artere.
Cod arteră 5878 · strada
Denumiri anterioare
- str. Mia unificata cu str. Putului devine str. Vladimirescu Tudor (1940-MC nr. 30/1941)
- str. Grecescu Catinca
- str. Mostistei (MC nr. 29/1935)
- str. Soimus unificata cu str. Mostistei
Ordinea mențiunilor nu confirmă cronologia schimbărilor.
Semnificația denumirii
comuna in judetul Hunedoara
Delimitare în nomenclator
- De la
- Giurgiului sos.
- Până la
- Gazarului drum
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
- Sector / sectoare
- 4
Verifică rezultatul hărții înainte de a alege traseul.
Firme cu sediul social pe această stradă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
204 rezultate din 204 firme asociate · Pagina 2 din 5
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| DAN FENG IMPEX SRL | 11219210 | 1-7 |
| DASCĂLU ANDREEA GABRIELA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 31613935 | 75 |
| DECORATIUNI, ARTA STICLA TUDORACHE ALEXANDRA (DECASTA) SRL | 7039024 | 1-7 |
| DELYANESS TOUR SRL | 24274232 | 62 |
| DOLCE DELIVERY S.R.L. | 39815239 | 112 |
| DPC CONTACT SRL | 35868583 | 112 |
| DUICĂ CRISTINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 30996816 | 36 |
| DUMITRU MIHAI PF | 1761015443068 | 1-7 |
| EDIMIL CONSULTING S.R.L. | 49231156 | 112 |
| ELCRIS DIAMOND SRL | 31111939 | 1-7 |
| ELITE SWIMMING SRL | 34372815 | 52 |
| EMA EXPOZITII SI COMERT SRL | 4601267 | 65 |
| ENE CORNELIA-MĂDĂLINA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 41944502 | 101 |
| ENERGYFIX S.R.L. | 38389879 | 49 |
| ENERGY FOOD SRL | 37396428 | 68 |
| EURO CINEMA 3D S.R.L. | 41474257 | 78 |
| EVA BABY SHOP SRL | 25265631 | 58 |
| EXCLUSIVFOOD DELIVERY S.R.L. | 48540501 | 112 |
| EXECUTIVE MANAGEMENT COMPANY S.R.L. | 43102870 | 33a |
| FABRICA DE CONTABILITATE SRL | 20914614 | 1-7 |
| FARMACIA SOIMUS SRL | 4752839 | 1-7 |
| FLORELA SERVICE SRL | 2999248 | 61 |
| FLORY & GYGY PET SHOP SRL | 24540393 | 16 |
| FOOD TEAM S.R.L. | 48694420 | 112 |
| GAMA CONSTRUCT '94 SRL | 5726196 | 10 |
| GECA BIANA SRL | 35832598 | 65 |
| GENIDA PRODCOM IMPEX SRL | 10115628 | 39 |
| GIOVANNI CONSTRUCT SRL | 20714357 | 29 |
| GRAFIC FOTO COMPANY SRL | 16642880 | 101 |
| GREEN ENERGY BUSINESS CENTER SRL | 38659131 | 107 |
| GRUPUL EDITORIAL COSMOS VIKING PINGUIN SRL | 16145717 | 40 |
| GUSTOART S.R.L. | 55413691 | 112 |
| GUTUIE & FRIENDS S.R.L. | 39089586 | 65 |
| HANCIU-HIRIZA THEODOR PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 43544332 | 1-7 |
| H & A TRADING COMPANY SRL | 7474702 | 23 |
| HDC URBAN CONSTRUCT S.R.L. | 41226049 | 87 |
| HOMESIGN S.R.L. | 45633118 | 49 |
| INDIANAPOLIS SRL | 10742139 | 103-105B |
| IRIS BUSINESS MANAGEMENT SRL | 35832555 | 112 |
| IR TECH PROD SRL | 31997372 | 49 |
| IVANCEA COMPREST SRL | 5602198 | 60 |
| JET BLAST SRL | 37865370 | 107 |
| JET WAREHOUSE S.R.L. | 49639717 | 107 |
| JIMINA SRL | 10657459 | 1-7 |
| JIN YU INTERCOM IMPEX SRL | 22238179 | 1-7 |
| JUMP ONLINE LOAD S.R.L. | 45951880 | 50 |
| K L C SOCIETATE DE COMERT SRL | 4399908 | 23 |
| KOMBAT MARTIAL ARTS SRL | 16804184 | 40B |
| LADY DI PUB CAFE SRL | 33480479 | 112 |
| LA PIAZZETTA DELICIA S.R.L. | 51938141 | 112 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Strada Soimus
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.