FIȘĂ DE ADRESĂ · București
Intrarea Portocalelor, nr. 2
Intrarea Portocalelor, nr. 2 se află în București. În baza importată sunt asociate 239 firme acestui număr stradal.
Adresa și localitatea
- Stradă
- Intrarea Portocalelor
- Număr stradal
- 2
- Localitate
- București
- Județ
- București
- UAT
- București
Lista de mai jos grupează firmele asociate acestui număr stradal în baza importată. Nu separă apartamentele, scările sau etajele și nu confirmă existența unui punct de lucru deschis publicului.
Istoricul și toate firmele străzii Vezi coduri PoștaleHartă pentru Intrarea Portocalelor, nr. 2
Google Maps · Waze · OpenStreetMap
Harta caută adresa textuală; verifică poziția înainte de deplasare.
Firme cu sediul social la această adresă
Sediul declarat în evidența importată nu indică neapărat un punct de lucru deschis publicului. Lista nu este exhaustivă și poate include firme care nu mai sunt active.
239 rezultate din 239 firme asociate · Pagina 1 din 5
| Denumire | CUI | Număr stradal |
|---|---|---|
| ABDOMINH TRADIMEX SRL | 5931972 | 2 |
| ACP GREEN FOR FUTURE CONSTRUCT S.R.L. | 46515447 | 2 |
| ACSHOPMANIA SRL | 38114142 | 2 |
| ACTIV PUBLIC COMMUNICATIONS SRL | 35676766 | 2 |
| ADAL MOTORS TRADING SRL | 26051962 | 2 |
| ADAVI MARKET S.R.L. | 43651614 | 2 |
| AGREAT TOTAL S.R.L. | 43676716 | 2 |
| AGROFERT SEM COMPANY SRL | 35976631 | 2 |
| A&H&M FAST FOOD SRL | 26690656 | 2 |
| A&L BEC CONSTRUCT S.R.L. | 44686920 | 2 |
| AL GHAMRI CONSTRUCT & DECOR, AL SEMBELAUIN- SUCURSALA BUCURESTI | 42897638 | 2 |
| ALICOM BUSINESS CONSTRUCT S.R.L. | 46647618 | 2 |
| ALIN KIDS S.R.L. | 51086406 | 2 |
| ALMA COMPANY BUSINESS CONSTRUCTII S.R.L. | 44647417 | 2 |
| ALTERNATIVE TRADE SOLUTION S.R.L. | 39107798 | 2 |
| ALTUR BUSINESS CONSTRUCT S.R.L. | 45991140 | 2 |
| AMG REAL TECHNICS CONSTRUCT S.R.L. | 44649272 | 2 |
| AMINE ROMANIA S.R.L. | 49563350 | 2 |
| ANA MANAGEMENT IT S.R.L. | 41802001 | 2 |
| ANGELES BUSINESS ONLINE S.R.L. | 46503663 | 2 |
| ANGELO BEST FOOD S.R.L. | 47606918 | 2 |
| ANTON MARKET COMERT S.R.L. | 41734896 | 2 |
| ASHA MARKET BUSINESS S.R.L. | 46389977 | 2 |
| ASTRA INTERNATIONAL T.P. S.R.L. | 41848440 | 2 |
| ATELIER MODĂ ŞI DESIGN CCR S.R.L. | 42938398 | 2 |
| AVACEA FISH S.R.L. | 42313518 | 2 |
| AYSLAY BEAUTY S.R.L. | 48526221 | 2 |
| AZUR RENT CAR S.R.L. | 40683948 | 2 |
| BBA CLEANING S.R.L. | 50776602 | 2 |
| BETA ALL MEDIA S.R.L. | 42521470 | 2 |
| BIBA SOLAR COMPANY S.R.L. | 49865064 | 2 |
| BIO CHEMICALS TRADING S.A. | 32761859 | 2 |
| BOCETO POSTERS S.R.L. | 44050426 | 2 |
| BOOSTBOX S.R.L. | 38419880 | 2 |
| BRAINXS STORE S.R.L. | 44085912 | 2 |
| BRISTOREFASHION S.R.L. | 44322300 | 2 |
| BRZ QUALITY TRADING S.R.L. | 49259700 | 2 |
| BUGY BUSINESS S.R.L. | 46996634 | 2 |
| BUSINESS BEST TEAM S.R.L. | 28671057 | 2 |
| CALYPSO DETAIL S.R.L. | 41725359 | 2 |
| CAN CARGO LOGISTIC S.R.L. | 38647943 | 2 |
| CANDY MILKSHAKES SRL | 37811591 | 2 |
| CARDINAL DEVELOPMENT SRL | 29493691 | 2 |
| CARMAN DRIVE S.R.L. | 50731309 | 2 |
| CASA AUTO GLOBAL MOTORS SRL | 38027305 | 2 |
| CHRISTIAN'S CREDIT SRL | 21797083 | 2 |
| CI RORSCHACH S.R.L. | 42350907 | 2 |
| CIULICA DUMITRU PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ | 20973556 | 2 |
| CIULUVICA CRINA-CONSTANTA PF | 22873804 | 2 |
| CLAU AGORA MIXT S.R.L. | 51362650 | 2 |
Sursă: ONRC / data.gov.ro · Evidență la neprecizată în fișierul furnizat. Date prelucrate și asociate automat după adresă; asocierile ambigue sunt excluse.
Probleme semnalate pe Intrarea Portocalelor
Sesizări ale vizitatorilor, publicate după moderare. Acest site nu este un serviciu al primăriei și nu transmite automat sesizările autorităților.
0 sesizări publicate.